LISTOPAD: Woda i wyporność
Link do prezentacji w canvie: https://tiny.pl/wdkjp
Link do prezentacji w canvie: https://tiny.pl/wdkjp
Rok wcześniej | Miesiąc wcześniej | Styczeń 2025 |
Miesiąc później | Rok później |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nie |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Copyright © 2025 Zespół Szkół w Prudniku
Projekt i realizacja: Interefekt